Taxi transfers from/to Velingrad
| From / To | To / From | Kilometers | Duration | Sedan - up to 4 passengers | Minivan - up to 6 passengers | Minibus - up to 8 passengers | Over 8 passengers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velingrad | Πpriltsi | 305 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 240.00β¬ | 320.00β¬ | 370.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Arbanasi | 300 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 240.00β¬ | 320.00β¬ | 370.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Asenovgrad | 100 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 90.00β¬ | 120.00β¬ | 140.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Bansko | 75 ΠΊΠΌ | 1:25 Ρ. | 70.00β¬ | 90.00β¬ | 110.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Belgrade | 540 ΠΊΠΌ | 6:15 Ρ. | 540.00β¬ | 720.00β¬ | 840.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Belogradchik | 335 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 270.00β¬ | 360.00β¬ | 420.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Blagoevgrad | 125 ΠΊΠΌ | 2:05 Ρ. | 100.00β¬ | 130.00β¬ | 160.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Borovets | 90 ΠΊΠΌ | 1:35 Ρ. | 80.00β¬ | 110.00β¬ | 125.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Botevgrad | 185 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 150.00β¬ | 200.00β¬ | 230.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Brasov | 650 ΠΊΠΌ | 9:10 Ρ. | 650.00β¬ | 860.00β¬ | 1,000.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Bucharest | 470 ΠΊΠΌ | 6:30 Ρ. | 470.00β¬ | 620.00β¬ | 730.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Burgas | 335 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 270.00β¬ | 360.00β¬ | 420.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Varna airport | 450 ΠΊΠΌ | 5:15 Ρ. | 360.00β¬ | 480.00β¬ | 560.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Veliko Tarnovo | 290 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 230.00β¬ | 300.00β¬ | 360.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Vidin | 355 ΠΊΠΌ | 4:45 Ρ. | 280.00β¬ | 370.00β¬ | 435.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Vratsa | 230 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 180.00β¬ | 240.00β¬ | 280.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Gabrovo | 220 ΠΊΠΌ | 3:25 Ρ. | 175.00β¬ | 230.00β¬ | 270.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Gueshevo border checkpoint | 215 ΠΊΠΌ | 3:05 Ρ. | 170.00β¬ | 230.00β¬ | 270.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Danube Bridge border checkpoint 2 / Calafat | 375 ΠΊΠΌ | 5:15 Ρ. | 300.00β¬ | 400.00β¬ | 470.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Durankulak border checkpoint | 175 ΠΊΠΌ | 2:35 Ρ. | 440.00β¬ | 580.00β¬ | 690.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kalotina border checkpoint | 205 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 165.00β¬ | 220.00β¬ | 260.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kapitan Andreevo border checkpoint | 245 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 195.00β¬ | 260.00β¬ | 310.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Border Captain Petko Voyvoda | 245 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 195.00β¬ | 260.00β¬ | 310.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kulata border checkpoint | 175 ΠΊΠΌ | 2:35 Ρ. | 140.00β¬ | 185.00β¬ | 220.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Makaza border checkpoint | 250 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 200.00β¬ | 270.00β¬ | 310.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Ruse - Danube Bridge border checkpoint | 405 ΠΊΠΌ | 5:15 Ρ. | 325.00β¬ | 430.00β¬ | 510.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Gotse Delchev | 110 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 100.00β¬ | 135.00β¬ | 155.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Devin | 110 ΠΊΠΌ | 2:25 Ρ. | 100.00β¬ | 135.00β¬ | 155.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Dimitrovgrad | 175 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 140.00β¬ | 190.00β¬ | 220.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Dobrich | 475 ΠΊΠΌ | 5:45 Ρ. | 380.00β¬ | 500.00β¬ | 590.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Elena | 280 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 225.00β¬ | 300.00β¬ | 350.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Elhovo | 290 ΠΊΠΌ | 3:20 Ρ. | 235.00β¬ | 310.00β¬ | 370.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Isperih | 435 ΠΊΠΌ | 5:20 Ρ. | 350.00β¬ | 465.00β¬ | 550.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Istanbul's new airport | 475 ΠΊΠΌ | 5:15 Ρ. | 380.00β¬ | 500.00β¬ | 600.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Ihtiman | 85 ΠΊΠΌ | 1:25 Ρ. | 70.00β¬ | 90.00β¬ | 110.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kazanlak | 220 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 175.00β¬ | 230.00β¬ | 275.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kalofer | 145 ΠΊΠΌ | 2:10 Ρ. | 120.00β¬ | 160.00β¬ | 190.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Karlovo | 140 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 115.00β¬ | 155.00β¬ | 180.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Constanta | 585 ΠΊΠΌ | 7:15 Ρ. | 470.00β¬ | 620.00β¬ | 730.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kozloduy | 310 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 250.00β¬ | 350.00β¬ | 400.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Koprivshtitsa | 110 ΠΊΠΌ | 2:10 Ρ. | 100.00β¬ | 135.00β¬ | 155.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kardzhali | 180 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 145.00β¬ | 200.00β¬ | 230.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kyustendil | 190 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 155.00β¬ | 205.00β¬ | 245.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Lovech | 270 ΠΊΠΌ | 3:15 Ρ. | 215.00β¬ | 285.00β¬ | 340.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Momchilgrad | 220 ΠΊΠΌ | 3:15 Ρ. | 175.00β¬ | 230.00β¬ | 270.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Montana | 245 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 195.00β¬ | 260.00β¬ | 310.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Nova Zagora | 210 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 170.00β¬ | 225.00β¬ | 270.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Pazardzhik | 45 ΠΊΠΌ | 1:00 Ρ. | 45.00β¬ | 60.00β¬ | 70.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Pamporovo | 135 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 135.00β¬ | 180.00β¬ | 210.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Pernik | 160 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 130.00β¬ | 175.00β¬ | 200.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Petrich | 175 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 140.00β¬ | 180.00β¬ | 220.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Pleven | 280 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 225.00β¬ | 300.00β¬ | 350.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Plovdiv | 85 ΠΊΠΌ | 1:35 Ρ. | 70.00β¬ | 95.00β¬ | 110.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Razgrad | 400 ΠΊΠΌ | 5:00 Ρ. | 320.00β¬ | 425.00β¬ | 500.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Rila monastery | 160 ΠΊΠΌ | 2:40 Ρ. | 130.00β¬ | 175.00β¬ | 200.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Ruse | 400 ΠΊΠΌ | 5:00 Ρ. | 320.00β¬ | 425.00β¬ | 500.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Samokov | 95 ΠΊΠΌ | 1:45 Ρ. | 80.00β¬ | 110.00β¬ | 125.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sandanski | 160 ΠΊΠΌ | 2:40 Ρ. | 130.00β¬ | 175.00β¬ | 200.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Svilengrad | 230 ΠΊΠΌ | 2:40 Ρ. | 185.00β¬ | 245.00β¬ | 290.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Svishtov | 355 ΠΊΠΌ | 4:25 Ρ. | 285.00β¬ | 380.00β¬ | 445.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Silistra | 485 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ. | 390.00β¬ | 520.00β¬ | 605.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Skopie | 305 ΠΊΠΌ | 4:40 Ρ. | 245.00β¬ | 325.00β¬ | 380.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sliven | 260 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 210.00β¬ | 280.00β¬ | 330.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Smolyan | 145 ΠΊΠΌ | 3:05 Ρ. | 120.00β¬ | 160.00β¬ | 190.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Thessaloniki | 285 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 250.00β¬ | 330.00β¬ | 400.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sofia | 135 ΠΊΠΌ | 1:50 Ρ. | 90.00β¬ | 120.00β¬ | 140.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Stara Zagora | 180 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 140.00β¬ | 185.00β¬ | 220.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Tirarna | 605 ΠΊΠΌ | 9:15 Ρ. | 600.00β¬ | 800.00β¬ | 950.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Tryavna | 280 ΠΊΠΌ | 3:40 Ρ. | 230.00β¬ | 310.00β¬ | 360.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Trigrad | 105 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 100.00β¬ | 135.00β¬ | 155.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Troyan | 275 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 220.00β¬ | 300.00β¬ | 340.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Targovishte | 365 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 290.00β¬ | 400.00β¬ | 450.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Haskovo | 175 ΠΊΠΌ | 2:10 Ρ. | 140.00β¬ | 184.80β¬ | 220.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Hisarya | 125 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 100.00β¬ | 132.00β¬ | 155.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Shiroka laka | 120 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 100.00β¬ | 132.00β¬ | 155.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Shumen | 370 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 300.00β¬ | 400.00β¬ | 465.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Yambol | 250 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 200.00β¬ | 270.00β¬ | 310.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Seven (7) Rila Lakes | 140 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 120.00β¬ | 160.00β¬ | 180.00β¬ | Price upon request | |
| From / To | To / From | Kilometers | Duration | Sedan - up to 4 passengers | Minivan - up to 6 passengers | Price upon request | ||
| Velingrad | Aytos | 320 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 280.00β¬ | 370.00β¬ | 435.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Albena | 480 ΠΊΠΌ | 5:35 Ρ. | 420.00β¬ | 550.00β¬ | 650.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Aheloy | 355 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 315.00β¬ | 420.00β¬ | 490.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Ahtopol | 410 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 360.00β¬ | 475.00β¬ | 560.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Balchik | 495 ΠΊΠΌ | 5:45 Ρ. | 435.00β¬ | 575.00β¬ | 675.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Byala (Varna region) | 405 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 360.00β¬ | 475.00β¬ | 560.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Varvara | 405 ΠΊΠΌ | 4:20 Ρ. | 360.00β¬ | 475.00β¬ | 560.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Dyuni | 370 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 325.00β¬ | 430.00β¬ | 505.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Elenite | 375 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 330.00β¬ | 435.00β¬ | 510.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Zlatni pyasatsi (Golden sands) | 465 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | 410.00β¬ | 540.00β¬ | 635.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kavarna | 510 ΠΊΠΌ | 5:55 Ρ. | 450.00β¬ | 590.00β¬ | 700.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kiten | 390 ΠΊΠΌ | 4:10 Ρ. | 345.00β¬ | 455.00β¬ | 535.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Kranevo | 475 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | 420.00β¬ | 550.00β¬ | 650.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Lozenets | 390 ΠΊΠΌ | 4:10 Ρ. | 345.00β¬ | 455.00β¬ | 535.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Nesebar | 365 ΠΊΠΌ | 3:55 Ρ. | 320.00β¬ | 420.00β¬ | 500.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Obzor | 400 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 355.00β¬ | 470.00β¬ | 550.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Pomorie | 350 ΠΊΠΌ | 3:40 Ρ. | 310.00β¬ | 410.00β¬ | 480.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Primorsko | 385 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 340.00β¬ | 450.00β¬ | 530.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Ravda | 360 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 320.00β¬ | 420.00β¬ | 500.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sveti vlas | 370 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 325.00β¬ | 430.00β¬ | 505.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sveti Konstantin i Elena | 460 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | 405.00β¬ | 535.00β¬ | 630.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sinemorets | 415 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 365.00β¬ | 480.00β¬ | 570.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Slanchev bryag (Sunny beach) | 365 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 320.00β¬ | 425.00β¬ | 500.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Sozopol | 370 ΠΊΠΌ | 3:50 Ρ. | 325.00β¬ | 430.00β¬ | 505.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Tsarevo | 400 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | 350.00β¬ | 465.00β¬ | 545.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Chernomorets | 360 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 315.00β¬ | 415.00β¬ | 490.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Shabla | 530 ΠΊΠΌ | 6:10 Ρ. | 465.00β¬ | 615.00β¬ | 720.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Shkorpilovtsi | 440 ΠΊΠΌ | 5:00 Ρ. | 390.00β¬ | 515.00β¬ | 605.00β¬ | Price upon request | |
| Velingrad | Bucharest, Romania | 470 ΠΊΠΌ | 6:30 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Brasov, Romania | 650 ΠΊΠΌ | 9:20 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Timisoara, Romania | 650 ΠΊΠΌ | 8:10 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Constanta, Romania | 580 ΠΊΠΌ | 7:10 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Cluj, Romania | 760 ΠΊΠΌ | 11:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Mangalia, Romania | 565 ΠΊΠΌ | 6:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Nis, Serbia | 305 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Belgrade, Serbia | 540 ΠΊΠΌ | 6:20 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Novi Sad, Serbia | 635 ΠΊΠΌ | 7:20 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Skopje, Macedonia | 310 ΠΊΠΌ | 4:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Bitola, Macedonia | 390 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Ohrid, Macedonia | 485 ΠΊΠΌ | 7:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Tirana, Albania | 600 ΠΊΠΌ | 9:10 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Durres, Albania | 650 ΠΊΠΌ | 8:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Thessaloniki, Greece | 290 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Athens, Greece | 785 ΠΊΠΌ | 9:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Katerini, Greece | 350 ΠΊΠΌ | 4:35 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Serres, Greece | 220 ΠΊΠΌ | 3:15 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Kavala, Greece | 225 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Komotini, Greece | 275 ΠΊΠΌ | 4:10 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Keramoti, Greece | 265 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Drama, Greece | 180 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Alexandroupolis, Greece | 330 ΠΊΠΌ | 4:40 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Edirne, Turkey | 265 ΠΊΠΌ | 3:15 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Kirklareli / Lozengrad, Turkey | 330 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Corlu, Turkey | 405 ΠΊΠΌ | 4:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Istanbul new airport, Turkey | 475 ΠΊΠΌ | 5:20 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Istanbul center - the old city, Turkey | 500 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ | Price upon request | ||||
| Velingrad | Istanbul Asian part, Turkey | 530 ΠΊΠΌ | 6:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Istanbul Sabiha Airport, Turkey | 530 ΠΊΠΌ | 6:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Izmit, Turkey | 605 ΠΊΠΌ | 7:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Ankara, Turkey | 950 ΠΊΠΌ | 10:15 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Bursa, Turkey | 650 ΠΊΠΌ | 8:15 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Izmir, Turkey | 800 ΠΊΠΌ | 10:15 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Antalya, Turkey | 1 200 ΠΊΠΌ | 15:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Mersin, Turkey | 1 450 ΠΊΠΌ | 15:15 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Eskisehir, Turkey | 825 ΠΊΠΌ | 9:30 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Sarajevo, Bosnia | 750 ΠΊΠΌ | 10:30 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Podgorica, Montenegro | 700 ΠΊΠΌ | 9:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Split, Croatia | 1 330 ΠΊΠΌ | 13:30 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Zagreb, Croatia | 930 ΠΊΠΌ | 10:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Budapest, Hungary | 910 ΠΊΠΌ | 10:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Pristina, Kosovo | 400 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Bratislava, Slovakia | 1 100 ΠΊΠΌ | 11:30 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Vienna, Austria | 1 150 ΠΊΠΌ | 12:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Linz, Austria | 1 340 ΠΊΠΌ | 14:00 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Dubrovnik, Croatia | 870 ΠΊΠΌ | 12:30 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Zurich, Switzerland | 1 785 ΠΊΠΌ | 18:45 Ρ. | Price upon request | ||||
| Velingrad | Xanthi, Greece | 275 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | Price upon request |
*All announced rates are per vehicle vehicle, regardless of the number of passengers
Here you will find prices for Taxi transfers from/toΒ Velingrad.
If you can’t find the destination you are looking for, please contact us and we will assist you immediately.
For last-minute bookings (less than 3 hours before your trip) call usΒ and we will do our best to arrange your trip.
Whether you need a one-way taxi transfer, round trip, car with driver for chauffer service or individual transfer, truedrivers will offer you the highest quality service at the best price!