Taxi transfers from/to Stara Zagora
Taxi transfers from / to Stara Zagora | Rent Hire a Private Car with Driver from Stara Zagora
Here you will find prices for Taxi transfers from/toΒ Stara Zagora.
If you can’t find the destination you are looking for, please contact us and we will assist you immediately.
For last-minute bookings (less than 3 hours before your trip) call usΒ and we will do our best to arrange your trip.
Whether you need a one-way taxi transfer, round trip, car with driver for chauffer service or individual transfer, truedrivers will offer you the highest quality service at the best price!
Use the field ”Search for a destination”, to check the price for the exact destination
Click on the “plus” icon ![]()
![]()
| To / From | Kilometers | Duration | Sedan - up to 4 passengers | Minivan - up to 6 passengers | Minibus - up to 8 passengers | Over 8 passengers |
| Πpriltsi | 135 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 105 β¬ / lv 205,36 | 140 β¬ / lv 273,82 | 160 β¬ / lv 312,93 | Price upon request |
| Arbanasi | 110 ΠΊΠΌ | 1:45 Ρ. | 85 β¬ / lv 166,25 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Asenovgrad | 90 ΠΊΠΌ | 1:10 Ρ. | 70 β¬ / lv 136,91 | 100 β¬ / lv 195,58 | 120 β¬ / lv 234,70 | Price upon request |
| Bansko | 250 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 190 β¬ / lv 371,61 | 260 β¬ / lv 508,52 | 300 β¬ / lv 586,75 | Price upon request |
| Belgrade | 630 ΠΊΠΌ | 7:00 Ρ. | 500 β¬ / lv 977,92 | 650 β¬ / lv 1271,29 | 750 β¬ / lv 1466,87 | Price upon request |
| Belogradchik | 435 ΠΊΠΌ | 5:00 Ρ. | 330 β¬ / lv 645,42 | 450 β¬ / lv 880,12 | 520 β¬ / lv 1017,03 | Price upon request |
| Blagoevgrad | 345 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 260 β¬ / lv 508,52 | 350 β¬ / lv 684,54 | 420 β¬ / lv 821,45 | Price upon request |
| Borovets | 215 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 160 β¬ / lv 312,93 | 220 β¬ / lv 430,28 | 260 β¬ / lv 508,52 | Price upon request |
| Botevgrad | 280 ΠΊΠΌ | 2:50 Ρ. | 210 β¬ / lv 410,72 | 300 β¬ / lv 586,75 | 330 β¬ / lv 645,42 | Price upon request |
| Brasov | 470 ΠΊΠΌ | 7:00 Ρ. | 400 β¬ / lv 782,33 | 550 β¬ / lv 1075,71 | 560 β¬ / lv 1095,26 | Price upon request |
| Bucharest | 285 ΠΊΠΌ | 4:20 Ρ. | 250 β¬ / lv 488,96 | 350 β¬ / lv 684,54 | 400 β¬ / lv 782,33 | Price upon request |
| Burgas | 175 ΠΊΠΌ | 1:45 Ρ. | 130 β¬ / lv 254,26 | 180 β¬ / lv 352,05 | 210 β¬ / lv 410,72 | Price upon request |
| Varna airport | 290 ΠΊΠΌ | 3:35 Ρ. | 220 β¬ / lv 430,28 | 300 β¬ / lv 586,75 | 350 β¬ / lv 684,54 | Price upon request |
| Veliko Tarnovo | 110 ΠΊΠΌ | 1:35 Ρ. | 85 β¬ / lv 166,25 | 120 β¬ / lv 234,70 | 130 β¬ / lv 254,26 | Price upon request |
| Velingrad | 180 ΠΊΠΌ | 2:20 Ρ. | 135 β¬ / lv 264,04 | 180 β¬ / lv 352,05 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Vidin | 450 ΠΊΠΌ | 5:20 Ρ. | 330 β¬ / lv 645,42 | 450 β¬ / lv 880,12 | 540 β¬ / lv 1056,15 | Price upon request |
| Vratsa | 325 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 230 β¬ / lv 449,84 | 330 β¬ / lv 645,42 | 370 β¬ / lv 723,66 | Price upon request |
| Gabrovo | 85 ΠΊΠΌ | 1:30 Ρ. | 75 β¬ / lv 146,69 | 100 β¬ / lv 195,58 | 110 β¬ / lv 215,14 | Price upon request |
| Gueshevo border checkpoint | 325 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 240 β¬ / lv 469,40 | 330 β¬ / lv 645,42 | 390 β¬ / lv 762,77 | Price upon request |
| Danube Bridge border checkpoint 2 / Calafat | 470 ΠΊΠΌ | 5:50 Ρ. | 350 β¬ / lv 684,54 | 480 β¬ / lv 938,80 | 560 β¬ / lv 1095,26 | Price upon request |
| Durankulak border checkpoint | 425 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 310 β¬ / lv 606,31 | 440 β¬ / lv 860,57 | 510 β¬ / lv 997,47 | Price upon request |
| Kalotina border checkpoint | 300 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 220 β¬ / lv 430,28 | 310 β¬ / lv 606,31 | 360 β¬ / lv 704,10 | Price upon request |
| Kapitan Andreevo border checkpoint | 115 ΠΊΠΌ | 1:35 Ρ. | 90 β¬ / lv 176,02 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Border Captain Petko Voyvoda | 115 ΠΊΠΌ | 1:40 Ρ. | 90 β¬ / lv 176,02 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Kulata border checkpoint | 425 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 320 β¬ / lv 625,87 | 440 β¬ / lv 860,57 | 510 β¬ / lv 997,47 | Price upon request |
| Makaza border checkpoint | 160 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 120 β¬ / lv 234,70 | 170 β¬ / lv 332,49 | 200 β¬ / lv 391,17 | Price upon request |
| Ruse - Danube Bridge border checkpoint | 220 ΠΊΠΌ | 3:10 Ρ. | 165 β¬ / lv 322,71 | 230 β¬ / lv 449,84 | 260 β¬ / lv 508,52 | Price upon request |
| Gotse Delchev | 285 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 215 β¬ / lv 420,50 | 300 β¬ / lv 586,75 | 340 β¬ / lv 664,98 | Price upon request |
| Devin | 190 ΠΊΠΌ | 2:50 Ρ. | 145 β¬ / lv 283,60 | 200 β¬ / lv 391,17 | 230 β¬ / lv 449,84 | Price upon request |
| Dimitrovgrad | 45 ΠΊΠΌ | 0:45 Ρ. | 45 β¬ / lv 88,01 | 60 β¬ / lv 117,35 | 70 β¬ / lv 136,91 | Price upon request |
| Dobrich | 315 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 240 β¬ / lv 469,40 | 320 β¬ / lv 625,87 | 380 β¬ / lv 743,22 | Price upon request |
| Elena | 100 ΠΊΠΌ | 1:45 Ρ. | 75 β¬ / lv 146,69 | 105 β¬ / lv 205,36 | 120 β¬ / lv 234,70 | Price upon request |
| Elhovo | 130 ΠΊΠΌ | 1:35 Ρ. | 100 β¬ / lv 195,58 | 140 β¬ / lv 273,82 | 160 β¬ / lv 312,93 | Price upon request |
| Isperih | 250 ΠΊΠΌ | 3:40 Ρ. | 190 β¬ / lv 371,61 | 260 β¬ / lv 508,52 | 300 β¬ / lv 586,75 | Price upon request |
| Istanbul's new airport | 345 ΠΊΠΌ | 4:10 Ρ. | 320 β¬ / lv 625,87 | 450 β¬ / lv 880,12 | 500 β¬ / lv 977,92 | Price upon request |
| Ihtiman | 180 ΠΊΠΌ | 1:50 Ρ. | 140 β¬ / lv 273,82 | 200 β¬ / lv 391,17 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Kazanlak | 35 ΠΊΠΌ | 0:35 Ρ. | 35 β¬ / lv 68,45 | 50 β¬ / lv 97,79 | 60 β¬ / lv 117,35 | Price upon request |
| Kalofer | 75 ΠΊΠΌ | 1:00 Ρ. | 70 β¬ / lv 136,91 | 100 β¬ / lv 195,58 | 110 β¬ / lv 215,14 | Price upon request |
| Karlovo | 90 ΠΊΠΌ | 1:15 Ρ. | 80 β¬ / lv 156,47 | 110 β¬ / lv 215,14 | 120 β¬ / lv 234,70 | Price upon request |
| Constanta | 425 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | 380 β¬ / lv 743,22 | 480 β¬ / lv 938,80 | 600 β¬ / lv 1173,50 | Price upon request |
| Kozloduy | 285 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 215 β¬ / lv 420,50 | 300 β¬ / lv 586,75 | 350 β¬ / lv 684,54 | Price upon request |
| Koprivshtitsa | 145 ΠΊΠΌ | 2:10 Ρ. | 120 β¬ / lv 234,70 | 150 β¬ / lv 293,37 | 180 β¬ / lv 352,05 | Price upon request |
| Kardzhali | 115 ΠΊΠΌ | 1:45 Ρ. | 90 β¬ / lv 176,02 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Kyustendil | 300 ΠΊΠΌ | 3:40 Ρ. | 230 β¬ / lv 449,84 | 300 β¬ / lv 586,75 | 360 β¬ / lv 704,10 | Price upon request |
| Lovech | 145 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 110 β¬ / lv 215,14 | 150 β¬ / lv 293,37 | 174 β¬ / lv 340,31 | Price upon request |
| Momchilgrad | 125 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 95 β¬ / lv 185,80 | 130 β¬ / lv 254,26 | 150 β¬ / lv 293,37 | Price upon request |
| Montana | 345 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | 260 β¬ / lv 508,52 | 350 β¬ / lv 684,54 | 414 β¬ / lv 809,71 | Price upon request |
| Nova Zagora | 35 ΠΊΠΌ | 0:30 Ρ. | 35 β¬ / lv 68,45 | 45 β¬ / lv 88,01 | 55 β¬ / lv 107,57 | Price upon request |
| Pazardzhik | 140 ΠΊΠΌ | 1:30 Ρ. | 110 β¬ / lv 215,14 | 140 β¬ / lv 273,82 | 170 β¬ / lv 332,49 | Price upon request |
| Pamporovo | 155 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 120 β¬ / lv 234,70 | 160 β¬ / lv 312,93 | 190 β¬ / lv 371,61 | Price upon request |
| Pernik | 260 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 200 β¬ / lv 391,17 | 270 β¬ / lv 528,07 | 320 β¬ / lv 625,87 | Price upon request |
| Petrich | 425 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 320 β¬ / lv 625,87 | 430 β¬ / lv 841,01 | 510 β¬ / lv 997,47 | Price upon request |
| Pleven | 180 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 140 β¬ / lv 273,82 | 180 β¬ / lv 352,05 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Plovdiv | 105 ΠΊΠΌ | 1:15 Ρ. | 80 β¬ / lv 156,47 | 110 β¬ / lv 215,14 | 125 β¬ / lv 244,48 | Price upon request |
| Razgrad | 220 ΠΊΠΌ | 3:05 Ρ. | 170 β¬ / lv 332,49 | 230 β¬ / lv 449,84 | 270 β¬ / lv 528,07 | Price upon request |
| Rila monastery | 315 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 240 β¬ / lv 469,40 | 330 β¬ / lv 645,42 | 380 β¬ / lv 743,22 | Price upon request |
| Ruse | 210 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 160 β¬ / lv 312,93 | 220 β¬ / lv 430,28 | 250 β¬ / lv 488,96 | Price upon request |
| Samokov | 215 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 165 β¬ / lv 322,71 | 220 β¬ / lv 430,28 | 260 β¬ / lv 508,52 | Price upon request |
| Sandanski | 410 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 310 β¬ / lv 606,31 | 420 β¬ / lv 821,45 | 480 β¬ / lv 938,80 | Price upon request |
| Svilengrad | 100 ΠΊΠΌ | 1:30 Ρ. | 90 β¬ / lv 176,02 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Svishtov | 185 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 140 β¬ / lv 273,82 | 200 β¬ / lv 391,17 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Silistra | 325 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | 245 β¬ / lv 479,18 | 340 β¬ / lv 664,98 | 390 β¬ / lv 762,77 | Price upon request |
| Skopie | 440 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ. | 360 β¬ / lv 704,10 | 470 β¬ / lv 919,24 | 530 β¬ / lv 1036,59 | Price upon request |
| Sliven | 70 ΠΊΠΌ | 1:05 Ρ. | 55 β¬ / lv 107,57 | 75 β¬ / lv 146,69 | 85 β¬ / lv 166,25 | Price upon request |
| Smolyan | 170 ΠΊΠΌ | 3:00 Ρ. | 130 β¬ / lv 254,26 | 180 β¬ / lv 352,05 | 205 β¬ / lv 400,95 | Price upon request |
| Thessaloniki | 430 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | 325 β¬ / lv 635,64 | 450 β¬ / lv 880,12 | 520 β¬ / lv 1017,03 | Price upon request |
| Sofia | 230 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 140 β¬ / lv 273,82 | 180 β¬ / lv 352,05 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Tirarna | 750 ΠΊΠΌ | 10:30 Ρ. | 650 β¬ / lv 1271,29 | 850 β¬ / lv 1662,46 | 1000 β¬ / lv 1955,83 | Price upon request |
| Tryavna | 100 ΠΊΠΌ | 1:30 Ρ. | 90 β¬ / lv 176,02 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Trigrad | 210 ΠΊΠΌ | 3:20 Ρ. | 160 β¬ / lv 312,93 | 220 β¬ / lv 430,28 | 250 β¬ / lv 488,96 | Price upon request |
| Troyan | 150 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 130 β¬ / lv 254,26 | 180 β¬ / lv 352,05 | 200 β¬ / lv 391,17 | Price upon request |
| Targovishte | 205 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 160 β¬ / lv 312,93 | 220 β¬ / lv 430,28 | 250 β¬ / lv 488,96 | Price upon request |
| Haskovo | 60 ΠΊΠΌ | 1:00 Ρ. | 60 β¬ / lv 117,35 | 80 β¬ / lv 156,47 | 90 β¬ / lv 176,02 | Price upon request |
| Hisarya | 105 ΠΊΠΌ | 1:30 Ρ. | 95 β¬ / lv 185,80 | 130 β¬ / lv 254,26 | 150 β¬ / lv 293,37 | Price upon request |
| Shiroka laka | 170 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 140 β¬ / lv 273,82 | 190 β¬ / lv 371,61 | 210 β¬ / lv 410,72 | Price upon request |
| Shumen | 215 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 170 β¬ / lv 332,49 | 230 β¬ / lv 449,84 | 260 β¬ / lv 508,52 | Price upon request |
| Yambol | 90 ΠΊΠΌ | 1:00 Ρ. | 90 β¬ / lv 176,02 | 120 β¬ / lv 234,70 | 140 β¬ / lv 273,82 | Price upon request |
| Seven (7) Rila Lakes | 265 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | 210 β¬ / lv 410,72 | 280 β¬ / lv 547,63 | 320 β¬ / lv 625,87 | Price upon request |
| To / From | Kilometers | Duration | Sedan - up to 4 passengers | Minivan - up to 6 passengers | Minibus - up to 8 passengers | Over 8 passengers |
| Aytos | 160 ΠΊΠΌ | 1:40 Ρ. | 140 β¬ / lv 273,82 | 185 β¬ / lv 361,83 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Albena | 320 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 290 β¬ / lv 567,19 | 370 β¬ / lv 723,66 | 440 β¬ / lv 860,57 | Price upon request |
| Aheloy | 200 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 180 β¬ / lv 352,05 | 230 β¬ / lv 449,84 | 270 β¬ / lv 528,07 | Price upon request |
| Ahtopol | 250 ΠΊΠΌ | 2:40 Ρ. | 225 β¬ / lv 440,06 | 290 β¬ / lv 567,19 | 340 β¬ / lv 664,98 | Price upon request |
| Balchik | 330 ΠΊΠΌ | 4:00 Ρ. | 300 β¬ / lv 586,75 | 380 β¬ / lv 743,22 | 450 β¬ / lv 880,12 | Price upon request |
| Byala (Varna region) | 250 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 225 β¬ / lv 440,06 | 290 β¬ / lv 567,19 | 340 β¬ / lv 664,98 | Price upon request |
| Varvara | 160 ΠΊΠΌ | 1:45 Ρ. | 150 β¬ / lv 293,37 | 190 β¬ / lv 371,61 | 220 β¬ / lv 430,28 | Price upon request |
| Dyuni | 210 ΠΊΠΌ | 2:10 Ρ. | 190 β¬ / lv 371,61 | 250 β¬ / lv 488,96 | 285 β¬ / lv 557,41 | Price upon request |
| Elenite | 215 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 200 β¬ / lv 391,17 | 260 β¬ / lv 508,52 | 290 β¬ / lv 567,19 | Price upon request |
| Zlatni pyasatsi (Golden sands) | 305 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | 280 β¬ / lv 547,63 | 360 β¬ / lv 704,10 | 410 β¬ / lv 801,89 | Price upon request |
| Kavarna | 350 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | 315 β¬ / lv 616,09 | 410 β¬ / lv 801,89 | 475 β¬ / lv 929,02 | Price upon request |
| Kiten | 230 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 210 β¬ / lv 410,72 | 270 β¬ / lv 528,07 | 315 β¬ / lv 616,09 | Price upon request |
| Kranevo | 315 ΠΊΠΌ | 3:50 Ρ. | 290 β¬ / lv 567,19 | 370 β¬ / lv 723,66 | 430 β¬ / lv 841,01 | Price upon request |
| Lozenets | 230 ΠΊΠΌ | 2:20 Ρ. | 210 β¬ / lv 410,72 | 270 β¬ / lv 528,07 | 315 β¬ / lv 616,09 | Price upon request |
| Nesebar | 205 ΠΊΠΌ | 2:05 Ρ. | 200 β¬ / lv 391,17 | 250 β¬ / lv 488,96 | 280 β¬ / lv 547,63 | Price upon request |
| Obzor | 240 ΠΊΠΌ | 2:40 Ρ. | 220 β¬ / lv 430,28 | 290 β¬ / lv 567,19 | 325 β¬ / lv 635,64 | Price upon request |
| Pomorie | 190 ΠΊΠΌ | 1:55 Ρ. | 175 β¬ / lv 342,27 | 230 β¬ / lv 449,84 | 260 β¬ / lv 508,52 | Price upon request |
| Primorsko | 225 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 210 β¬ / lv 410,72 | 270 β¬ / lv 528,07 | 305 β¬ / lv 596,53 | Price upon request |
| Ravda | 200 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 180 β¬ / lv 352,05 | 240 β¬ / lv 469,40 | 270 β¬ / lv 528,07 | Price upon request |
| Sveti vlas | 210 ΠΊΠΌ | 2:15 Ρ. | 190 β¬ / lv 371,61 | 250 β¬ / lv 488,96 | 285 β¬ / lv 557,41 | Price upon request |
| Sveti Konstantin i Elena | 300 ΠΊΠΌ | 3:40 Ρ. | 270 β¬ / lv 528,07 | 360 β¬ / lv 704,10 | 410 β¬ / lv 801,89 | Price upon request |
| Sinemorets | 255 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | 230 β¬ / lv 449,84 | 310 β¬ / lv 606,31 | 350 β¬ / lv 684,54 | Price upon request |
| Slanchev bryag (Sunny beach) | 205 ΠΊΠΌ | 2:05 Ρ. | 185 β¬ / lv 361,83 | 250 β¬ / lv 488,96 | 280 β¬ / lv 547,63 | Price upon request |
| Sozopol | 210 ΠΊΠΌ | 2:05 Ρ. | 190 β¬ / lv 371,61 | 260 β¬ / lv 508,52 | 300 β¬ / lv 586,75 | Price upon request |
| Tsarevo | 240 ΠΊΠΌ | 2:30 Ρ. | 215 β¬ / lv 420,50 | 290 β¬ / lv 567,19 | 340 β¬ / lv 664,98 | Price upon request |
| Chernomorets | 200 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | 180 β¬ / lv 352,05 | 240 β¬ / lv 469,40 | 270 β¬ / lv 528,07 | Price upon request |
| Shabla | 370 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 330 β¬ / lv 645,42 | 440 β¬ / lv 860,57 | 500 β¬ / lv 977,92 | Price upon request |
| Shkorpilovtsi | 280 ΠΊΠΌ | 3:15 Ρ. | 250 β¬ / lv 488,96 | 340 β¬ / lv 664,98 | 380 β¬ / lv 743,22 | Price upon request |
| To / From | Kilometers | Duration | Sedan - up to 4 passengers | Minivan - up to 6 passengers | Minibus - up to 8 passengers | Over 8 passengers |
| Bucharest, Romania | 285 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | 250 β¬ / lv 488,96 | 350 β¬ / lv 684,54 | 400 β¬ / lv 782,33 | Price upon request |
| Brasov, Romania | 470 ΠΊΠΌ | 7:00 Ρ. | 400 β¬ / lv 782,33 | 550 β¬ / lv 1075,71 | 560 β¬ / lv 1095,26 | Price upon request |
| Timisoara, Romania | 740 ΠΊΠΌ | 8:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Constanta, Romania | 425 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | 380 β¬ / lv 743,22 | 480 β¬ / lv 938,80 | 600 β¬ / lv 1173,50 | Price upon request |
| Cluj, Romania | 730 ΠΊΠΌ | 10:05 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Mangalia, Romania | 405 ΠΊΠΌ | 5:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Nis, Serbia | 400 ΠΊΠΌ | 4:35 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Belgrade, Serbia | 630 ΠΊΠΌ | 7:00 Ρ. | 500 β¬ / lv 977,92 | 650 β¬ / lv 1271,29 | 750 β¬ / lv 1466,87 | Price upon request |
| Novi Sad, Serbia | 730 ΠΊΠΌ | 7:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Skopje, Macedonia | 440 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ. | 360 β¬ / lv 704,10 | 470 β¬ / lv 919,24 | 530 β¬ / lv 1036,59 | Price upon request |
| Bitola, Macedonia | 610 ΠΊΠΌ | 7:15 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Ohrid, Macedonia | 620 ΠΊΠΌ | 8:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Tirana, Albania | 740 ΠΊΠΌ | 10:30 Ρ. | 650 β¬ / lv 1271,29 | 850 β¬ / lv 1662,46 | 1000 β¬ / lv 1955,83 | Price upon request |
| Durres, Albania | 780 ΠΊΠΌ | 10:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Thessaloniki, Greece | 430 ΠΊΠΌ | 5:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Athens, Greece | 930 ΠΊΠΌ | 10:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Katerini, Greece | 500 ΠΊΠΌ | 6:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Serres, Greece | 470 ΠΊΠΌ | 5:05 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Kavala, Greece | 280 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Komotini, Greece | 185 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Keramoti, Greece | 275 ΠΊΠΌ | 3:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Drama, Greece | 315 ΠΊΠΌ | 4:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Alexandroupolis, Greece | 240 ΠΊΠΌ | 3:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Edirne, Turkey | 130 ΠΊΠΌ | 2:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Kirklareli / Lozengrad, Turkey | 195 ΠΊΠΌ | 2:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Corlu, Turkey | 275 ΠΊΠΌ | 3:30 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Istanbul new airport, Turkey | 345 ΠΊΠΌ | 4:15 Ρ. | 320 β¬ / lv 625,87 | 450 β¬ / lv 880,12 | 500 β¬ / lv 977,92 | Price upon request |
| Istanbul Ataturk Airport / Old Airport, Turkey | 360 ΠΊΠΌ | 4:30 Ρ. | 370 β¬ / lv 723,66 | 500 β¬ / lv 977,92 | 550 β¬ / lv 1075,71 | Price upon request |
| Istanbul center - the old city, Turkey | 370 ΠΊΠΌ | 4:45 Ρ. | 370 β¬ / lv 723,66 | 500 β¬ / lv 977,92 | 550 β¬ / lv 1075,71 | Price upon request |
| Istanbul Asian part, Turkey | 395 ΠΊΠΌ | 5:15 Ρ. | 370 β¬ / lv 723,66 | 500 β¬ / lv 977,92 | 550 β¬ / lv 1075,71 | Price upon request |
| Istanbul Sabiha Airport, Turkey | 410 ΠΊΠΌ | 5:30 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Izmit, Turkey | 475 ΠΊΠΌ | 6:10 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Ankara, Turkey | 820 ΠΊΠΌ | 9:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Bursa, Turkey | 520 ΠΊΠΌ | 6:45 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Izmir, Turkey | 670 ΠΊΠΌ | 9:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Antalya, Turkey | 1 065 ΠΊΠΌ | 13:30 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Mersin, Turkey | 1 310 ΠΊΠΌ | 14:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Eskisehir, Turkey | 690 ΠΊΠΌ | 8:15 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Sarajevo, Bosnia | 840 ΠΊΠΌ | 11:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Podgorica, Montenegro | 835 ΠΊΠΌ | 11:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Split, Croatia | 1 425 ΠΊΠΌ | 14:15 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Zagreb, Croatia | 1 020 ΠΊΠΌ | 10:35 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Budapest, Hungary | 1 005 ΠΊΠΌ | 10:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Pristina, Kosovo | 530 ΠΊΠΌ | 7:10 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Bratislava, Slovakia | 1 200 ΠΊΠΌ | 12:05 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Vienna, Austria | 1 240 ΠΊΠΌ | 12:35 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Linz, Austria | 1 430 ΠΊΠΌ | 14:30 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Dubrovnik, Croatia | 965 ΠΊΠΌ | 13:00 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Zurich, Switzerland | 1 880 ΠΊΠΌ | 19:40 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
| Xanthi, Greece | 235 ΠΊΠΌ | 3:20 Ρ. | Price upon request | Price upon request | Price upon request | Price upon request |
*All announced rates are per vehicle vehicle, regardless of the number of passengers


