Такси трансфер от/до БУРГАС: |
---|
Такси Трансфер Бургас - Летище Бургас | от 39 лв. / от 20 € |
Такси Трансфер Бургас - Асеновград | от 219 лв. / от 112 € |
Такси Трансфер Бургас - Банско | от 339 лв. / от 174 € |
Такси Трансфер Бургас - Благоевград | от 389 лв. / от 200 € |
Такси Трансфер Бургас - Боровец | от 309 лв. / от 159 € |
Такси Трансфер Бургас - Ботевград | от 339 лв. / от 173 € |
Такси Трансфер Бургас - Велинград | от 279 лв. / от 143 € |
Такси Трансфер Бургас - Видин | от 519 лв. / от 266 € |
Такси Трансфер Бургас - ГККП Калотина | от 349 лв. / от 178 € |
Такси Трансфер Бургас - ГККП Кулата | от 429 лв. / от 220 € |
Такси Трансфер Бургас - ГККП Маказа | от 289 лв. / от 149 € |
Такси Трансфер Бургас - Гоце Делчев | от 379 лв. / от 195 € |
Такси Трансфер Бургас - Дупница | от 329 лв. / от 169 € |
Такси Трансфер Бургас - Костенец | от 299 лв. / от 154 € |
Такси Трансфер Бургас - Кюстендил | от 389 лв. / от 200 € |
Такси Трансфер Бургас - Монтана | от 439 лв. / от 225 € |
Такси Трансфер Бургас - Пазарджик | от 229 лв. / от 118 € |
Такси Трансфер Бургас - Пампорово | от 279 лв. / от 143 € |
Такси Трансфер Бургас - Перник | от 339 лв. / от 174 € |
Такси Трансфер Бургас - Петрич | от 449 лв. / от 231 € |
Такси Трансфер Бургас - Пловдив | от 199 лв. / от 102 € |
Такси Трансфер Бургас - Самоков | от 309 лв. / от 159 € |
Такси Трансфер Бургас - Сандански | от 429 лв. / от 220 € |
Такси Трансфер Бургас - Смолян | от 299 лв. / от 154 € |
Такси Трансфер Бургас - София | от 299 лв. / от 154 € |
Такси Трансфер Бургас - Хисаря | от 249 лв. / от 128 € |
Такси Трансфер Бургас - Чепеларе | от 269 лв. / от 138 € |
Такси Трансфер Бургас - Панагюрище | от 259 лв. / от 133 € |
Такси трансфер от/до БУРГАС до/от извън страната/чужбина: |
Такси Трансфер Бургас - Летище ,,Отопени” Букурещ | от 389 лв. / от 199 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Ататюрк / Сабиха Истанбул | от 399 / 499 лв. / от 205 / 256 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Атина | от 1199 лв. / от 615 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Варна | от 129 лв. / от 66 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Истанбул Трето Международно летище | от 399 лв. / от 205 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Ниш | от 539 лв. / от 277 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Пловдив | от 209 лв. / от 107 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Скопие | от 649 лв. / от 333 € |
Такси Трансфер Бургас - Летище Солун | от 659 лв. / от 338 € |
Такси Трансфер Бургас - Александруполис Гърция | от 449 лв. / от 230 € |
Такси Трансфер Бургас - Амстердам Холандия | от 2879 лв. от1477 € |
Такси Трансфер Бургас - Анкара Турция | от 899 лв. / от 461 € |
Такси Трансфер Бургас - Атина Гърция | от 1199 лв. / от 615 € |
Такси Трансфер Бургас - Барселона Испания | от 3099 лв. / от 1590 € |
Такси Трансфер Бургас - Белград Сърбия | от 799 лв. / от 410 € |
Такси Трансфер Бургас - Берлин Германия | от 2199 лв. / от 1128 € |
Такси Трансфер Бургас - Битоля Македония | от 649 лв. / от 333 € |
Такси Трансфер Бургас - Бодрум Турция 1499 лв. / от 769€ |
Такси Трансфер Бургас - Братислава Словакия | от 1549 лв. / от 795 € |
Такси Трансфер Бургас - Брюксел Белгия | от 2799 лв. / от 1435€ |
Такси Трансфер Бургас - Будапеща Унгария | от 1149 лв. / от 589€ |
Такси Трансфер Бургас - Варшава Полша | от 2149 лв. / от 1104 € |
Такси Трансфер Бургас - Венеция Италия | от 1699 лв. / от 861 € |
Такси Трансфер Бургас - Виена Австрия | от 1549 лв. / от 795 € |
Такси Трансфер Бургас - Граз Австрия | от 1599 лв. / от 820 € |
Такси Трансфер Бургас - Драма Гърция | от 479 лв. / от 246 € |
Такси Трансфер Бургас - Дубровник Хърватия | от 1149 лв. / от 584 € |
Такси Трансфер Бургас - Загреб Хърватия | от 1249 лв. / от 641 € |
Такси Трансфер Бургас - Игуменица Гърция | от 789 лв. / от 404€ |
Такси Трансфер Бургас - Кавала Гърция | от 479 лв. / от 246 € |
Такси Трансфер Бургас - Киев Украйна | от 1389 лв. / от 713€ |
Такси Трансфер Бургас - Кишинев Молдова | от 999 лв. / от 512 € |
Такси Трансфер Бургас - Комотини Гърция | от 349 лв. / от 179 € |
Такси Трансфер Бургас - Ксанти Гърция | от 399 лв. / от 205 € |
Такси Трансфер Бургас - Любляна Словения от1499 лв. / от 758 € |
Такси Трансфер Бургас - Мадрид Испания | от 3999 лв. / от 2051 € |
Такси Трансфер Бургас - Милано Италия | от 1949 лв. / от 999 € |
Такси Трансфер Бургас - Мюнхен Германия | от 1949 лв. / от 999 € |
Такси Трансфер Бургас - Никити Гърция | от 379 лв. / от 194 € |
Такси Трансфер Бургас - Ниш Сърбия | от 539 лв. / от 277 € |
Такси Трансфер Бургас - Охрид Македония | от 819 лв. / от 420 € |
Такси Трансфер Бургас - Париж Франция | от 2999 лв. / от 1538 € |
Такси Трансфер Бургас - Пирот Сърбия | от 389 лв. / от 201 € |
Такси Трансфер Бургас - Подгорица Черна гора | от 889 лв. / от 458 € |
Такси Трансфер Бургас - Прага Чехия | от 1799 лв. / от 923 € |
Такси Трансфер Бургас - Прищина Косово | от 349 лв. / от 178 € |
Такси Трансфер Бургас - Сараево Босна и Херцеговина | от 1039 лв. / от 532 € |
Такси Трансфер Бургас - Тирана Албания | от 899 лв. / от 462 € |
Такси Трансфер Бургас - Урануполи Гърция | от 599 лв. / от 307 € |
Такси Трансфер Бургас - Цариброд Сърбия | от 419 лв. / от 215 € |
Такси Трансфер Бургас - Цюрих Швейцария | от 2199 лв. / от 1128 € |
Цената на такси трансферна услуга от град/летище Бургас е за посочен от вас автомобил, не на човек! Ако Вашата дестинация не е в нашия обемен списък, можете да ни изпратите запитване по имейл, вайбър или whatsapp за цена. Ние ще ви изготвим бързо най-изгодната оферта за вашето пътуване! |
• Вашият шофьор ще ви посрещне в Бургас или на избраното от вас място с табелка с вашето име. |
• Ние следим за промени във вашия полет/влак/автобус в град Бургас, за да ви посрещнем винаги в точен момент. |
• Цените за трансфер от Бургас включват наем на шофьор, автомобил, всички видове застраховки, включително и застраховки на местата, и пътни такси. |
• Ние оперираме 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в град София. |
• Нашите трансферни услуги са от точка до точка, напълно дискретни и сигурни - лично за вас. |
Всички обявени цени за са 1 превозно средство, независимо от броя на пътуващите в автомобила!